エントリーはこちら
|
|
|
※上記プロセスは変更となる場合があります。何卒ご了承願います。
| 業務内容 | 労働金庫業務全般 |
|---|---|
| 募集学部 | 全学部全学科 |
| 採用実績 | 2025年度 29名 2024年度 41名 2023年度 36名 |
| 初任給 | 基本給 (大学院・大学卒)235,000円 (短期大学卒)202,000円 |
| 諸手当 | 住宅手当・家族手当・単身赴任手当・通勤手当・時間外手当 他 |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 昇給 | 年1回(7月) |
| 勤務地 | 東北6県の営業店または本部 |
| 勤務時間 | 8:40~17:00(うち休憩60分) |
| 休日・休暇 |
・休日 … 完全週休2日制、祝日、年末年始休暇 ・年次有給休暇 … 初年度16日、最高40日(繰越日数含) ・その他 … 特別有給休暇(季節、結婚、産前・産後、忌引 他) |
| 退職金 | 所定の退職金規程により支給 |
| 定年退職 | 満65才の年度末(退職後、再雇用制度有) |
| 福利厚生 | 財形貯蓄制度・永年勤続表彰・共済会制度(慶弔見舞金、カフェテリアプラン等)・育児休職・介護休職・確定拠出年金制度 他 |
| 社会保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・企業年金基金 |
| 教育研修 | 集合研修、職場内研修・OJT、自己啓発支援 他 |
詳しくは こちら をご覧ください。
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 |
・2021年度 … 38% ・2022年度 … 6% ・2023年度 … 37% ・2024年度 … 23% |
|---|